
HCL Optical Cable and Accessories
Armored Optical Fibre Cable HCL outdoor cables are designed for long runs between buildings in duct or direct buried installations HCL Single mode OFC complies to G 652 type and ready for 10G applications. HCL Multimode OM3 OFC is ready for 10G applications. HCL complies to ITU-T 652 for fibre and IEC 60794 in relation to mechanical characteristics of cable. These are 4, 6, 12, 24, or 48 fiber count cable, either –Single Mode (OS1-9/125 m) or Multi Mode (OM1-62.5/125 m, OM2– 50/125 m, OM3 – 50/125 m) depending upon the network design. High Performance SM and MM fibres meet all industry performance standards. The cable have armored construction with corrugated steel tape & protective outer for harsh out door environments & ease of pulling through ducts. The cables exceed all of the performance requirements for current and proposed applications such as IEEE 802.3 Ethernet, ATM, Fibre Channel, FDDI and others. HCL Fibre Optic cables Application:
Fibre Jack Panel (LIU)
Fiber Optic Rack-Mount/ Wall Mount Patch Panels are a flexible cable management system. With their versatile and rugged design, the Fibre Jack Panel provides a cost effective solution to ease your installation task.. The Fibre Jack Panel provides quick and easy access. The well-crafted Fibre Jack Panel is ideal for all fiber optic cross-connection applications, namely, splicing, termination, and interconnection with indoor/outdoor cables
Fibre Patch Cords
HCL OFC Patch Cord for MM & SM cabling is an assembly of
duplex SM or MM pre-connectorised OFC flexible PVC cable.
Various types of OFC patch cords are available SC-SC Type, SC-ST
type and customizable types like SC-LC, LC-LC, SC-MTRJ, etc.
They are available in standard 3m or customizable lengths.
Connectors and Adapters 
HCL Connectors & Adapters are Industry standard, having very low
insertion loss. These connectors & adapters are easy to handle and
environmentally stable. The blue colored boots of the Connectors &
Adapters are easily identifiable & last long.
Ordering Information (for common products)
| Product Code | Part Number | Description |
| FIBRE TERMINATION BOX/ LIU/ FIBRE JACK PANEL | ||
| CHCPF037 | PF-LIU-6U | HCL 6 Port LIU (unloaded) Wall Mount/ Rack Mount |
| CHCPF003 | PF-LIU-12U | HCL 12 Port LIU (unloaded) Wall Mount/ Rack Mount |
| CHCPF032 | PF-LIU-24U | HCL 24 Port LIU (unloaded) Wall Mount/ Rack Mount |
| CHCPF035 | PF-LIU-6PSC | HCL 6Port SC Adapter Plate |
| CHCPF015 | PF-LIU-BP | HCL Blank Panel |
| SINGLE MODE - OS1 - 9/125 m | ||
| CHCPF000 | PF-CS6-A | HCL 6 Core Outdoor Armored Cable - OS1- SM - 9/125 m |
| CHCPF001 | PF-CS12-A | HCL 12 Core Outdoor Armored Cable - OS1- SM - 9/125 m |
| CHCPF026 | PF-CS24-A | HCL 24 Core Outdoor Armored Cable - OS1- SM - 9/125 m |
| CHCPF071 | PF-CS48-A | HCL 48 Core Outdoor Armored Cable - OS1- SM - 9/125 m |
| CHCPF002 | PF-PSSC-SC-3D | HCL SC-SC Duplex Patch Cord - 3m - OS1 - SM - 9/125 m |
| CHCPF007 | PF-COSC-S | HCL SC Connector with Pigtail - OS1 - SM - 9/125 m |
| CHCPF031 | PF-ADSC-S | HCL SC Coupler - OS1 - SM - 9/125 m |
| MULTI MODE - OM1 - 62.5/125 m | ||
| CHCPF009 | PF-CM6-A-OM1 | HCL 6 Core Outdoor Armored Cable - OM1- MM - 62.5/125 m |
| CHCPF010 | PF-CM12-A-OM1 | HCL 12 Core Outdoor Armored Cable - OM1- MM - 62.5/125 m |
| CHCPF011 | PF-PMSC-SC-3D-OM1 | HCL SC-SC Duplex Patch Cord - 3m - OM1 - MM - 62.5/125 m |
| CHCPF012 | PF-PMSC-ST-3D-OM1 | HCL SC-ST Duplex Patch Cord - 3m - OM1 - MM - 62.5/125 m |
| CHCPF013 | PF-COSC-M | HCL SC Connector - MM |
| CHCPF014 | PF-COST-M | HCL ST Connector - MM |
| CHCPF030 | PF-ADSC-M | HCL SC Coupler - MM |
Ordering Information - contd. | Product Code | Part Number | Description |
| MULTI MODE - OM2 - 50/125 m | ||
| CHCPF036 | PF-CM6-A-OM2 | HCL 6 Core Outdoor Armored Cable - OM2- MM - 50/125 m |
| CHCPF044 | PF-PMSC-SC-3D-50 | HCL SC-SC Duplex Patch Cord - 3m - MM -50/125 m |
| MULTI MODE - OM3 - 50/125 m | ||
| CHCPC026 | PF-CM6-A-OM3 | HCL 6 Core Outdoor Armored Cable - OM3 - MM - 50/125 m |
For business enquiries contact us at: webhost@hcl.in